Colosos de la Tierra
“Colosos de la Tierra” es un concurso anual que se originó en Paraguay, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de preservar los bosques nativos y el respeto hacia los árboles.
El proyecto a su vez busca desarrollar una campaña de comunicación que permita conocer el concurso, y que la gente participe candidatando a su árbol; premiar a los árboles, a través de las personas que los postularon, por su voluntad de conservarlos; elaborar un documental audiovisual y realizar un registro fotográfico de los árboles y las comunidades y familias que los cuidan, que permita conocerlos y valorarlos a través de su difusión en medios de comunicación y las redes sociales y sistematizar el concurso, generando una base de datos georreferenciada de todos los postulantes y un mapa para visualizarlos.
En la octava edición llevada a cabo en el año 2019, se llegó a la cifra récord de 559 árboles inscriptos, de todos los departamentos del país.

Los flamantes ganadores de la última edición del concurso Colosos de la Tierra 9° Edición (2020) son:
El Árbol más grande del Paraguay
Yvyra Pytã de Edelira – Itapúa, postulado por Fátima Hein. Altura: 40,50 m. Circunferencia del tronco: 7,49 m. Circunferencia de la copa 43,28 m.
El árbol más alto del Paraguay.
Kurupa´y de Tres de Mayo – Caazapá, postulado por Migdonia González. Altura: 44 m.
El árbol con mayor circunferencia de copa.
Timbó de Arroyos y Esteros – Cordillera, postulado por Javier Franco. Circunferencia de copa: 116,40 m.
El árbol más grande del Chaco.
Samu´u de Neuland – Boquerón, postulado por Anna Epp. Circunferencia del tronco: 6,60 m. Altura: 24 m. Circunferencia de copa: 73,58 m.
Ganadores de las ediciones anteriores
Año 2019
Año 2019 – Octava edición |
||||||
Categoría | Puesto | Nombre Común | Nombre Científico | Dpto | Circunferencia | Altura Total |
1er puesto | Yvyra Pytâ | Peltrophorum dubium | Itapúa | 6,60 metros. | 46,00 metros | |
2do puesto | Timbó | Enterolobium contortisiliquum | Concepción | 7,20 metros. | 35,00 metros | |
3er puesto | Guapo’y | Ficus máxima | Concepción | 7,10 metros | 26,00 metros | |
4to puesto | Timbó | Enterolobium contortisiliquum | Guairá | 4,84 metros | 38,00 metros | |
Coloso del Chaco | 5to puesto | Samu’u | Ceiba chodatii | Boqueron | 10,00 metros | 15,00 metros |
Árbol de la gente | Samu´u | Ceiba chodatii | Caaguazú | |||
Coloso Internacional | Coloso Internacional | Timbó | Enterolobium contortisiliquum | Misiones-Arg |
Año 2018
Año 2018 – Séptima edición |
||||||
Categoría | Puesto | Nombre Común | Nombre Científico | Dpto | Circunferencia | Altura Total |
1er puesto | Samu´u | Ceiba chodatii | Filadelfia | 9,55 metros | 20,83 metros | |
2do puesto | Kurupa’y kuru | Anadenanthera colubrina | Coronel Oviedo | 6,97 metros | 34,38 metros | |
3er puesto | Lapacho Rosa | Handroanthus heptaphyllus | Minga Guasú | 5,02 metros | 47 metros | |
4to puesto | Yvyra pytã | Peltrophorum dubium | Obligado | 7,60 metros | 30,67 metros | |
5to puesto | Timbó | Enterolobium contortisiliquum | Chore | 6,72 metros | 30,75 metros | |
Árbol de la gente | Tatarê | Ceiba chodatii | Yaguarón |
Año 2017
Año 2017 – Sexta edición |
||||||
Categoría | Puesto | Nombre Común | Nombre Científico | Dpto | Circunferencia | Altura Total |
1er puesto | Timbó | Enterolobium contortisiliquum | Guairá | 6,1 metros | 41,75 metros | |
2do puesto | Yvyra pyta | Peltrophorum dubium | Itapúa | 5,9 metros | 44,75 metros | |
3er puesto | Lapacho | Handroanthus heptaphyllus | Itapúa | 5,02 metros | 49,25 metros | |
4to puesto | Kurupa’y kuru | Anadenanthera colubrina | San Pedro | 5,11 metros | 43,2 metros | |
Coloso del Chaco | 5to puesto | Samu’u | Ceiba chodatii | Boquerón | 7,23 metros | 18,5 metros |
Árbol de la gente | Lapacho | Handroanthus heptaphyllus |
Año 2016
Año 2016 – Quinta Edición |
|||||
Puesto | Nombre Común | Nombre Científico | Dpto | Circunferencia | Altura |
1er Puesto | Lapacho rosado | Handroanthus impetiginosus | Alto Paraná | 5,62 | 46 |
2do Puesto | Timbó | Enterolobium cortontisilicuum | San Pedro | 6,52 | 42 |
3er Puesto | Timbó | Enterolobium cortontisilicuum | San Pedro | 6,81 | 34 |
4° Puesto | Ka’i Kaygua – Yvyra Hu | Canindeyú | 4,67 | 42 | |
5° Puesto | Timbó | Enterolobium cortontisilicuum | Itapúa | 7,74 | 22 |
Año 2015
Año 2015 – Cuarta Edición |
|||||||
Categoría | Puesto | Nombre Común | Nombre Científico | Dpto | Circunferencia | Altura Total | Nombre del Ganador |
Dentro de Bosques | 1er Puesto | Lapacho rosado | Handroanthus impetiginosus | Alto Paraná | 10,3 metros | 40 metros | Humberto Engelwart |
2do Puesto | Lapacho rosado | Handroanthus impetiginosus | Canindeyu | 6.55 metros | 38 metros | Chololó Agroindustrial S.A. | |
3er Puesto | Yvyra Pytã | Peltophorum dubium | Canindeyu | 6,7 metros | 25 metros | Chololó Agroindustrial S.A. | |
Fuera de Bosques | 1er Puesto | Yvyra hû/ Guajayvi rai | Sideroxylon obtusifolium | Caazapa | 5,4 metros | 30 metros | Escuela Emiliano R. Fernández |
2do Puesto | Timbó | Enterolobium contortosiliqum | Coordillera | 4,4 metros | 23 metros | Roberto Zacarías | |
3er Puesto | Yvapovõ | Melicoccus lepidopetalus | Capital | 4,1 metros | 20 metros | Comisión Vecinal Trinidad Verde |
Año 2014
Año 2014 – Tercera Edición |
||||||||
Puesto | Nombre Común | Nombre Científico | Dpto | Circunferencia | Altura Total | Diámetro | Altura del Fuste | Nombre del Ganador |
1er Puesto | Lapacho Rosado | Handroanthus impetiginosus | Paraguari | 6,60 m | 21 m | 210 cm | 9 m | José Cáceres |
1er Puesto | Lapacho Rosado | Handroanthus impetiginosus | San Pedro | 8,3 m | 35 m | 264 cm | Emilio Ramírez Infante | |
1er Puesto | Lapacho Rosado | Handroanthus impetiginosus | Itapua | 5,70 m | 30 m | 181 cm | 20,13 m | Esteban Dickel |
1er Puesto | Quebracho Colorado | Schinopsis heterophyla | Boqueron | 4,80 m | 23 m | 152 cm | 4,8 m | Heinz Wölk |
Año 2013
Año 2013 – Segunda Edición |
||||||||
Puesto | Nombre Común | Nombre Científico | Dpto | Circunferencia | Altura | Diámetro | Altura del Fuste | Nombre del Ganador |
1er Puesto | Lapacho Rosado | Handroanthus impetiginosus | Canindeyu | 1100 cm | 32,0 m | 3,5 m | 28,50 m | Chololó Agroindustrial S.A. |
2do Puesto | Yvyra Pytá | Peltophorum dubium | Itapua | 750 cm | 23,50 m | 2,7 m | 15 m | Eugen Junghanns |
3er Puesto | Yvyra Pytá | Peltophorum dubium | Itapua | 810 cm | 22,00 m | 2,5 m | 13,50 m | Nelson Gómez (Reserva San Rafael) |
Año 2012
Año 2012 – Primera Edición |
|||||||||
Dentro de Bosques | Puesto | Nombre Común | Nombre Científico | Dpto | Circunferencia | Altura | Diámetro | Altura del Fuste | Nombre del Ganador |
1er Puesto | Yvyra Pyta | Peltophorum dubium | Itapua | 753 cm | 21,00 m | 239,81 cm | 14,50 m | Víctor Linck | |
2do Puesto | Lapacho Negro | Itapua | 684 cm | 40,00 m | 217,83 cm | 31,00 m | Eugen Junghanns | ||
3er Puesto | Lapacho Rosado | Handroanthus impetiginosus | Caaguazu | 634 cm | 38,00 m | 201,91 cm | 24,00 m | Antonio Núñez | |
Fuera de Bosques | 1er Puesto | Lapacho Negro | San Pedro | 590cm | 29,9m | 187,9cm | 13m | Miguel Serrati | |
2do Puesto | Lapacho Negro | San Pedro | 560cm | 30,00m | 178,34cm | 9,10m | Dr. Balansá | ||
3er Puesto | Quebracho Colorado | 553cm | 22,00m | 176,11cm | 5,00m | Gunar Durksen |